“Photo studio background support Puluz PU3054B 67cm” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi
“IP võrgusalvesti 8 kanal NVR2108HS-8P-S3” lisati sinu ostukorvi. Vaata ostukorvi

PoE-lüliti 100Mbps 24portu+2G üleslüli S4101-24ET2GF-360-C
556.00€ Algne hind oli: 556.00€.519.20€Current price is: 519.20€.

SONOFF Smart 4-Channel Switch Wi-Fi koos RF433MHz juhtimisega
33.80€ Algne hind oli: 33.80€.31.60€Current price is: 31.60€.
IP Võrgusalvesti 4K 4 ch NVR4104HS-4KS2/L
145.80€ Algne hind oli: 145.80€.136.40€Current price is: 136.40€.
IP Network recorder 4K 4 ch NVR4104HS-4KS2/L
Toote asukoht: Keskladu 1
Tarneaeg: 3-6 tööpäeva
Laos
Kirjeldus
padding:3px 0px 3px 5px
vertical-align:middle
background-color:#F2F2F2
” colspan=”18″> Main Processor
vertical-align:middle
background-color:#F2F2F2
” colspan=”18″> Main Processor
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> OS | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Operation Interface | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Performance | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> AI Search | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Performance | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Face Attributes | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> AI Search | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Performance | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> AI Search | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Video | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Access Channel | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Network Bandwidth | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Resolution | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Decoding Capability | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Video Output | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Multi-screen Display | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Third-party Camera Access | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Video | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Audio | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Network Protocol | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Mobile Phone Access | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Interoperability | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Browser | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Multi-channel Playback | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Record Mode | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Storage | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Backup | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Playback Function | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Storage | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Disk Group | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> General Alarm | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Anomaly Alarm | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Intelligent Alarm | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Alarm Linkage | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Audio Input | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Audio Output | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> HDD | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> USB | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> HDMI | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> VGA | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Network | padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”18″> Power Supply | , 2 A |
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> < 10 W (HDD not included, idling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 0.81 kg (1.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 1.41 kg (3.11 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm (10.24″ × 9.15″ × 1.98″) (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 89 mm × 333 mm × 315 mm (3.50″ × 13.11″ × 12.40″) (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 10?~93? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 30%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> 3000 m (9842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> Desktop mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding:3px 0px 3px 5px vertical-align:middle background-color:#F2F2F2 ” colspan=”42″> CE: EN62368-1 EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B |
Tarneinfo


Transpordiinfo
Kaupade lähetamine toimub üldjuhul 3 laost.
Laod:
Tartu ladu - tarneaeg 1-3 tööpäeva
Keskladu 1 - tarneaeg 3-6 tööpäeva
- Keskladu 2 - tarneaeg 5-10 tööpäeva
Eritellimuste, järel- või osatarnete puhul täpsustab tarneaja klienditeenindus.