
IP AI võrgukaamera 5MP 2KHDW3541T-ZSB
325.60€ Algne hind oli: 325.60€.304.20€Current price is: 304.20€.

4K IP võrgukaamera 8MP HDW3849H-AS-PV-S4 2,8mm must
323.20€ Algne hind oli: 323.20€.301.80€Current price is: 301.80€.
4K IP-võrgukaamera 5MP HDW3549H-AS-PV-S4 2.8
297.40€ Algne hind oli: 297.40€.277.60€Current price is: 277.60€.
4K IP Network Camera 5MP HDW3549H-AS-PV-S4 2.8
Toote asukoht: Keskladu 1
Tarneaeg: 3-6 tööpäeva
Laos
Kirjeldus
4K IP Network Camera 5MP HDW3549H-AS-PV-S4 2.8
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | ? 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 97°; V: 70°; D: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm |
Tarneinfo ![]() ![]() TranspordiinfoKaupade lähetamine toimub üldjuhul 3 laost.Laod:
Eritellimuste, järel- või osatarnete puhul täpsustab tarneaja klienditeenindus. Seotud tooted5Mp Fish-Eye IP-kaamera IPC-EB5541-ASIP AI võrgukaamera 5 MP 2K IPC-HDW5541TM-ASE-S3 2,8 mmIP AI võrgukaamera 5MP 2K IPC-HDW5541TM-ASE 2,8mm mustIP võrgukaamera 5MP HDW2549TM-S-IL 2,8mm
Ostukorv Me hindame teie privaatsust Me kasutame küpsiseid, et tagada parim kasutajakogemus. Nendega nõustamine aitab meil analüüsida veebisaidi kasutust ja parandada selle toimimist. Kui keeldud, võivad mõned funktsioonid olla piiratud. Funktsionaalsed Always active
Tehniline salvestamine või juurdepääs on hädavajalik selleks, et võimaldada kasutaja poolt taotletud konkreetse teenuse kasutamist või ainuüksi selleks, et teostada elektroonilise sidevõrgu kaudu side edastamist.
Valikud
Tehniline salvestamine või juurdepääs on vajalik seaduslikul eesmärgil, et salvestada eelistusi, mida tellija või kasutaja ei ole taotlenud.
Statistika
Tehniline salvestamine või juurdepääs, mida kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel.
Tehniline salvestamine või juurdepääs, mida kasutatakse ainult anonüümsetel statistilistel eesmärkidel. Ilma kohtukutse, internetiteenuse pakkuja vabatahtliku nõusoleku või kolmanda isiku täiendavate andmeteta ei saa ainuüksi sel eesmärgil salvestatud või välja otsitud teavet tavaliselt kasutada teie tuvastamiseks.
Turundus
Tehniline salvestamine või juurdepääs on vajalik selleks, et luua kasutaja profiilid reklaami saatmiseks või jälgida kasutajat veebilehel või mitmel veebilehel sarnastel turunduslikel eesmärkidel.
|